
Brasileirão - 06/06/2022
Confira a classificação do Brasileirão após a rodada do fim de semana
Com Galo e Palmeiras ficando no empate, o Corinthians assume novamente a ponta da tabela. Veja a classificação completa.
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 67 | |
| 2 | PALMEIRAS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 59 | |
| 3 | ATLÉTICO-MG | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 59 | |
| 4 | CORITIBA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 52 | |
| 5 | AMÉRICA-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 52 | |
| 6 | SÃO PAULO | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 52 | |
| 7 | INTERNACIONAL | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 52 | |
| 8 | ATHLETICO-PR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 48 | |
| 9 | SANTOS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 44 | |
| 10 | BOTAFOGO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 50 | |
| 11 | FLAMENGO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44 | |
| 12 | FLUMINENSE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41 | |
| 13 | AVAÍ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 41 | |
| 14 | RED BULL BRAGANTINO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37 | |
| 15 | CEARÁ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 37 | |
| 16 | JUVENTUDE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 37 | |
| 17 | GOIÁS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 | |
| 18 | CUIABÁ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 30 | |
| 19 | ATLÉTICO-GO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 26 | |
| 20 | FORTALEZA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 19 |
Com informações do Gazeta Esportiva
Faça Seu Comentário:
Comentários
disse:
em 01/01/1970 - 12:01
